PRIMER AÑO |
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
Espacio Curricular | Hs. Semanales | Hs. Gestión Curricular | Hs. Total | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Total |
1. Pedagogía | 5 | 2 | 7 | 5. Perspectiva Histórica, Política, Económica, social y Cultural de América Latina | 5 | 2 | 7 |
2. Promoción de la Salud | 3 | 1 | 4 | 6. Lengua | 5 | 2 | 7 |
3. Literatura para niño y jóvenes | 5 | 2 | 7 | 7. Didáctica General | 5 | 2 | 7 |
4. Sujeto de la Educación | 6 | 2 | 8 | 8. Psicología Educacional | 5 | 2 | 7 |
9. Matemática | 5 | 2 | 7 | ||||
10. Tecnologías de la información y la comunicación | 3 | 1 | 4 | ||||
11. Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad | 3 | 1 | 4 | ||||
12. Práctica Profesional Docente I | 6 | 2 | 8 |
SEGUNDO AÑO |
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
Espacio Curricular | Hs. Semanales | Hs. Gestión Curricular | Hs. Total | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Total |
13. Historia y Política de la Educación Argentina | 4 | 2 | 6 | 16. Instituciones Educativas | 4 | 2 | 6 |
14. Expresión Artística | 4 | 2 | 6 | 17. Sociología de la Educación | 4 | 2 | 6 |
15. Didáctica de la Lengua I | 5 | 2 | 7 | 18. Didáctica de la Literatura | 5 | 2 | 7 |
19. Didáctica de la Matemática I | 5 | 2 | 7 | ||||
20. Didáctica de las Ciencias Sociales I | 5 | 2 | 7 | ||||
21. Didáctica de las Ciencias Naturales I | 5 | 2 | 7 | ||||
22. Práctica Profesional Docente II | 6 | 2 | 8 |
TERCER AÑO |
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
Espacio Curricular | Hs. Semanales | Hs. Gestión Curricular | Hs. Total | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Total |
23. Filosofía | 4 | 2 | 6 | 26. Formación Ética y Ciudadana | 4 | 2 | 6 |
24. Unidad de Definición Institucional CFE | 3 | 1 | 4 | 27. Problemática del Nivel Primario | 3 | 1 | 4 |
25. Didáctica de la Matemática II | 5 | 2 | 7 | 28. Unidad de Definición Institucional CFG | 4 | 2 | 6 |
29. Alfabetización Inicial | 3 | 1 | 4 | ||||
30. Didáctica de las Ciencias Sociales II | 5 | 2 | 7 | ||||
31. Didáctica de las Ciencias Naturales II | 5 | 2 | 7 | ||||
32. Didáctica de la Tecnología | 3 | 1 | 4 | ||||
33. Práctica Profesional Docente III | 6 | 2 | 8 |
CUARTO AÑO |
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
Espacio Curricular | Hs. Semanales | Hs. Gestión Curricular | Hs. Total | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Total |
34. Didáctica de la Lengua II | 4 | 2 | 6 | ||||
35. Didáctica de la Matemática III | 4 | 2 | 6 | ||||
36. Didáctica de las Cs. Sociales III | 4 | 2 | 6 | ||||
37. Didáctica de las Cs. Naturales III | 4 | 2 | 6 | ||||
38. UDI | 3 | 1 | 4 | ||||
39. Práctica Profesional Docente IV | 12 | 6 | 18 |