PRIMER AÑO |
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Anuales | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Anuales |
1. Introducción a vía, Obras y Señalamiento | Mód | 4 | 1. Introducción a vía, Obras y Señalamiento | Mód | 4 | 120 | |
2. Nociones Generales de Material Tractivo y Remolcado | Mód Tall | 4 | 2. Nociones Generales de Material Tractivo y Remolcado | Mód Tall | 4 | 120 | |
3. Introducción a la Logística | Mód | 4 | 3. Introducción a la Logística | Mód | 4 | 120 | |
4. Bases Físico Matemática Aplicadas | Mód | 4 | 4. Bases Físico Matemática Aplicadas | Mód | 4 | 120 | |
5. Comunicación y Comprensión de Textos | Asg Tall | 3 | 45 | 6. Problemática Sociocultural y del Trabajo | Mód | 3 | 45 |
7. Informática Aplicada | Lab | 3 | 45 | 8. Sistemas de Representación | Mód | 3 | 45 |
9. Inglés Técnico | Mód Tall | 3 | 9. Inglés Técnico | Mód Tall | 3 | 90 | |
10. Práctica Profesionalizante I | Tall | 4 | 10. Práctica Profesionalizante I | Tall | 4 | 120 | |
Concentrada en 4 semanas |
120 |
||||||
TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE PRIMER AÑO | 990 hs. | ||||||
TOTAL DE HORAS RELOJ DE PRIMER AÑO | 660 hs. | ||||||
SEGUNDO AÑO |
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Anuales | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Anuales |
11. Operaciones de Vía Obras y Señalamiento | Mód Tall | 4 | — | 11. Operaciones de Vía Obras y Señalamiento | Mód Tall | 4 | 120 |
12. Mecánica y Tecnología de Materiales Ferroviarios | Mód Lab | 4 | — | 12. Mecánica y Tecnología de Materiales Ferroviarios | Mód Lab | 4 | 120 |
13. Material Rodante | Mód | 5 | 75 | 14. Circulación | Mód | 5 | 75 |
15. Gestión de los servicios de cargas y transporte | Mód | 3 | — | 15. Gestión de los servicios de cargas y transporte | Mód | 3 | 90 |
16. Higiene y Seguridad Industrial Ferroviaria | Asig lab | 3 | 45 | 17. Impacto y Gestión Ambiental | Asig | 3 | 45 |
18. Gestión de Recursos Humanos en Ferrocarriles | Asig | 3 | 45 | 19. Costos y Presupuestos | Asig | 3 | 45 |
20. Electrotécnica Aplicada | Asig | 3 | 45 | ——————— | —- | — | — |
21. Práctica Profesionalizante II | Tall | 4 | — | 21. Práctica Profesionalizante II | Tall | 4 | 120 |
Concentrada en 4 semanas |
120 |
||||||
TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE SEGUNDO AÑO | 945 hs. | ||||||
TOTAL DE HORAS RELOJ DE PRIMER AÑO | 630 hs. | ||||||
TERCER AÑO ORIENTADO: VÍA, OBRAS Y SEÑALAMIENTO |
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Anuales | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Anuales |
22. Ética y Legislación Profesional |
Mód |
3 |
45 |
23. Proyecto Tecnológico |
Tall |
3 | 45 |
24. Servicio Operativos y de Mantenimiento para Vía. |
Mód |
4 |
— | 24. Servicio Operativos y de Mantenimiento para Vía. |
Mód |
4 | 120 |
25. Servicios Operativos y de Mantenimiento para señalamiento |
Mód |
4 |
— | 25. Servicios Operativos y de Mantenimiento para señalamiento |
Mód |
4 | 120 |
26. Servicios Operativos y de Mantenimiento para Obras de Arte. |
Mód |
4 |
— | 26. Servicios Operativos y de Mantenimiento para Obras de Arte. |
Mód |
4 | 120 |
27. Obra Civil en Ferrocarriles |
Mód |
4 |
— | 27. Obra Civil en Ferrocarriles |
Mód |
4 | 120 |
28. Subestaciones y Catenarias |
Mód |
3 |
— | 28. Subestaciones y Catenarias |
Mód |
3 | 90 |
29. Bases de Geomorfología y Edafología |
Mód |
3 |
45 | 30. Tableros de Comando, Automatización y Control |
Mód |
4 | 60 |
31. Práctica Profesionalizante III |
Tall |
5 |
— | 31. Práctica Profesionalizante III |
Tall |
5 | 150 |
Concentrada en 5 semanas | 150 | ||||||
TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE TERCER AÑO | 1.065 hs. | ||||||
TOTAL DE HORAS RELOJ DE TERCER AÑO | 710 hs. | ||||||
TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE LA TECNICATURA | 3.000 hs. | ||||||
TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA | 2.000 hs. |