EN CASO DE NECESITAR ALGÚN PROGRAMA, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON BEDELÍA.
|
PRIMER AÑO |
|||||||
| PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
| Espacio Curricular | Hs. Semanales | Hs. Gestión Curricular | Hs. Total | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Total |
| 1. Pedagogía | 5 | 2 | 7 | 4. Perspectiva Histórica, Política, Económico Social y cultural de América Latina. | 5 | 2 | 7 |
| 2. Promoción de la Salud | 3 | 1 | 4 | 5. Psicología Educacional | 5 | 2 | 7 |
| 3. Didáctica General | 5 | 2 | 7 | 6. Juego y Producción de Objetos Lúdicos | 4 | 2 | 6 |
| 7. Sujetos de la Educación Inicial | 5 | 2 | 7 | ||||
| 8. Didáctica del Nivel Inicial | 4 | 2 | 6 | ||||
| 9. Tecnología de la Información y la Comunicación | 3 | 1 | 4 | ||||
| 10. Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad | 3 | 1 | 4 | ||||
| 11. Práctica Profesional Docente I | 6 | 2 | 8 | ||||
|
SEGUNDO AÑO |
|||||||
| PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
| Espacio Curricular | Hs. Semanales | Hs. Gestión Curricular | Hs. Total | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Total |
| 12. Historia y Política de la Educación Argentina | 4 | 2 | 6 | 14. Instituciones Educativas | 4 | 2 | 6 |
| 13. Unidad de Definición Institucional CFG | 3 | 1 | 4 | 15. Jardines Maternales | 3 | 1 | 4 |
| 16. Didáctica de la Matemática I | 4 | 2 | 6 | ||||
| 17. Las Prácticas Lingüísticas en el Nivel inicial | 4 | 2 | 6 | ||||
| 18. Literatura para niños | 4 | 2 | 6 | ||||
| 19. Didáctica de la Tecnología | 3 | 1 | 4 | ||||
| 20. Artes Visuales en el Nivel Inicial | 3 | 1 | 4 | ||||
| 21. Música en el Nivel Inicial | 3 | 1 | 4 | ||||
| 22. Práctica Profesional Docente II | 6 | 2 | 8 | ||||
|
TERCER AÑO |
|||||||
| PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
| Espacio Curricular | Hs. Semanales | Hs. Gestión Curricular | Hs. Total | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Total |
| 23. Filosofía | 4 | 2 | 6 | 26. Formación Ética y Ciudadana | 4 | 2 | 6 |
| 24. UDI | 3 | 1 | 4 | 27. Sociología de la Educación | 4 | 2 | 6 |
| 25. Didáctica de la Matemática II | 5 | 2 | 7 | 28. Psicomotricidad | 3 | 1 | 4 |
| 29. Alfabetización Inicial | 3 | 1 | 4 | ||||
| 30. Didáctica de las Cs. Naturales | 4 | 2 | 6 | ||||
| 31. Didáctica de las Cs. Sociales | 4 | 2 | 6 | ||||
| 32. Teatro y Expresión Corporal en el Nivel Inicial | 3 | 1 | 4 | ||||
| 33. Educación Física en el Nivel Inicial | 3 | 1 | 4 | ||||
| 34. Práctica Profesional Docente III | 6 | 2 | 8 | ||||
|
CUARTO AÑO |
|||||||
| PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
| Espacio Curricular | Hs. Semanales | Hs. Gestión Curricular | Hs. Total | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Total |
| 34. Salud y cuidados infantiles | 4 | 2 | 6 | ||||
| 35. Atención a la diversidad | 4 | 2 | 6 | ||||
| 36. Problemáticas contemporáneas del nivel inicial | 4 | 2 | 6 | ||||
| 38. UDI | 3 | 1 | 4 | ||||
| 39. Práctica Profesional Docente IV | 12 | 6 | 18 | ||||