EN CASO DE NECESITAR ALGÚN PROGRAMA, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON BEDELÍA.
PRIMER AÑO
|
|||||
PRIMER CUATRIMESTRE |
SEGUNDO CUATRIMESTRE |
||||
Espacio Curricular |
Hs. Semanales |
Total de horas |
Espacio Curricular |
Hs. Semanales |
Total de horas |
01 – Pensamiento Filosófico |
5 |
80 |
04 – Pedagogía |
5 |
80 |
03 – Sistema Educativo |
5 |
80 |
|
||
02 – Comprensión y Producción de texto |
5 |
160 |
|||
05 – Numeración |
5 |
160 |
|||
06 – Lengua y Literatura infantil y juvenil |
5 |
160 |
|||
07 -Educación Artística |
3 |
96 |
|||
08 – Práctica Profesional Docente I |
5 |
160 |
SEGUNDO AÑO |
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
Espacio Curricular | Hs. Semanales | Hs. Gestión Curricular | Hs. Total | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Total |
13. Historia y Política de la Educación Argentina | 4 | 2 | 6 | 16. Instituciones Educativas | 4 | 2 | 6 |
14. Expresión Artística | 4 | 2 | 6 | 17. Sociología de la Educación | 4 | 2 | 6 |
15. Didáctica de la Lengua I | 5 | 2 | 7 | 18. Didáctica de la Literatura | 5 | 2 | 7 |
19. Didáctica de la Matemática I | 5 | 2 | 7 | ||||
20. Didáctica de las Ciencias Sociales I | 5 | 2 | 7 | ||||
21. Didáctica de las Ciencias Naturales I | 5 | 2 | 7 | ||||
22. Práctica Profesional Docente II | 6 | 2 | 8 |
TERCER AÑO |
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
Espacio Curricular | Hs. Semanales | Hs. Gestión Curricular | Hs. Total | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Total |
23. Filosofía | 4 | 2 | 6 | 26. Formación Ética y Ciudadana | 4 | 2 | 6 |
24. Unidad de Definición Institucional CFE | 3 | 1 | 4 | 27. Problemática del Nivel Primario | 3 | 1 | 4 |
25. Didáctica de la Matemática II | 5 | 2 | 7 | 28. Unidad de Definición Institucional CFG | 4 | 2 | 6 |
29. Alfabetización Inicial | 3 | 1 | 4 | ||||
30. Didáctica de las Ciencias Sociales II | 5 | 2 | 7 | ||||
31. Didáctica de las Ciencias Naturales II | 5 | 2 | 7 | ||||
32. Didáctica de la Tecnología | 3 | 1 | 4 | ||||
33. Práctica Profesional Docente III | 6 | 2 | 8 |
CUARTO AÑO |
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
Espacio Curricular | Hs. Semanales | Hs. Gestión Curricular | Hs. Total | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Total |
34. Didáctica de la Lengua II | 4 | 2 | 6 | ||||
35. Didáctica de la Matemática III | 4 | 2 | 6 | ||||
36. Didáctica de las Cs. Sociales III | 4 | 2 | 6 | ||||
37. Didáctica de las Cs. Naturales III | 4 | 2 | 6 | ||||
38. UDI | 3 | 1 | 4 | ||||
39. Práctica Profesional Docente IV | 12 | 6 | 18 |