EN CASO DE NECESITAR ALGÚN PROGRAMA, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON BEDELÍA.
RES. N°7665-DGE-2023
PRIMER AÑO |
|||||
PRIMER CUATRIMESTRE |
SEGUNDO CUATRIMESTRE |
||||
Espacio Curricular |
Hs. Semanales |
Total de horas |
Espacio Curricular |
Hs. Semanales |
Total de horas |
01 – Pensamiento Filosófico |
5 |
80 |
04 – Pedagogía |
5 |
80 |
03 – Sistema Educativo |
5 |
80 |
|
||
02 – Comprensión y Producción de texto |
5 |
160 |
|||
05 – Numeración |
5 |
160 |
|||
06 – Lengua y Literatura infantil y juvenil |
5 |
160 |
|||
07 -Educación Artística |
3 |
96 |
|||
08 – Práctica Profesional Docente I |
5 |
160 |
SEGUNDO AÑO |
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
Espacio Curricular | Hs. Semanales | Hs. Gestión Curricular | Hs. Total | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Total |
13. Historia y Política de la Educación Argentina | 4 | 2 | 6 | 16. Instituciones Educativas | 4 | 2 | 6 |
14. Expresión Artística | 4 | 2 | 6 | 17. Sociología de la Educación | 4 | 2 | 6 |
15. Didáctica de la Lengua I | 5 | 2 | 7 | 18. Didáctica de la Literatura | 5 | 2 | 7 |
19. Didáctica de la Matemática I | 5 | 2 | 7 | ||||
20. Didáctica de las Ciencias Sociales I | 5 | 2 | 7 | ||||
21. Didáctica de las Ciencias Naturales I | 5 | 2 | 7 | ||||
22. Práctica Profesional Docente II | 6 | 2 | 8 |
TERCER AÑO |
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
Espacio Curricular | Hs. Semanales | Hs. Gestión Curricular | Hs. Total | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Total |
23. Filosofía | 4 | 2 | 6 | 26. Formación Ética y Ciudadana | 4 | 2 | 6 |
24. Unidad de Definición Institucional CFE | 3 | 1 | 4 | 27. Problemática del Nivel Primario | 3 | 1 | 4 |
25. Didáctica de la Matemática II | 5 | 2 | 7 | 28. Unidad de Definición Institucional CFG | 4 | 2 | 6 |
29. Alfabetización Inicial | 3 | 1 | 4 | ||||
30. Didáctica de las Ciencias Sociales II | 5 | 2 | 7 | ||||
31. Didáctica de las Ciencias Naturales II | 5 | 2 | 7 | ||||
32. Didáctica de la Tecnología | 3 | 1 | 4 | ||||
33. Práctica Profesional Docente III | 6 | 2 | 8 |
CUARTO AÑO |
|||||||
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
Espacio Curricular | Hs. Semanales | Hs. Gestión Curricular | Hs. Total | Espacio Curricular | Formato | Hs. Semanales | Hs. Total |
34. Didáctica de la Lengua II | 4 | 2 | 6 | ||||
35. Didáctica de la Matemática III | 4 | 2 | 6 | ||||
36. Didáctica de las Cs. Sociales III | 4 | 2 | 6 | ||||
37. Didáctica de las Cs. Naturales III | 4 | 2 | 6 | ||||
38. UDI | 3 | 1 | 4 | ||||
39. Práctica Profesional Docente IV | 12 | 6 | 18 |
RES. N°1191-DGE-2014
PRIMER AÑO | ||||
Unidades Curriculares | Distribución de la carga horaria expresadas en horas cátedras | Campo de formación | ||
Hs cursado | Hs Gestión Curricular | Total de horas | ||
Pedagogía | 5 | 2 | 7 | General |
Promoción de la salud | 3 | 1 | 4 | General |
Literatura para niños y jóvenes | 5 | 2 | 7 | Específico |
Sujeto de la educación | 6 | 2 | 8 | Específico |
Perspectiva Histórica, Política, Económica, Social y Cultural de América Latina | 5 | 2 | 7 | General |
Lengua | 5 | 2 | 7 | Específico |
Didáctica General | 5 | 2 | 7 | General |
Psicología Educacional | 5 | 2 | 7 | General |
Matemática | 5 | 2 | 7 | Específico |
Tecnología de la Información y la comunicación | 3 | 1 | 4 | General |
Práctica de la Lectura, escritura y Oralidad | 3 | 1 | 4 | General |
Práctica Profesional Docente I | 6 | 2 | 8 | Práctica Profesional Docente |
SEGUNDO AÑO | ||||
Unidades Curriculares | Distribución de la carga horaria expresadas en horas cátedras | Campo de formación | ||
Hs cursado | Hs Gestión Curricular | Total de horas | ||
Historia y Política de la Educación Argentina | 4 | 2 | 6 | General |
Expresión Artística | 4 | 2 | 6 | General |
Didáctica de la Lengua I | 5 | 2 | 7 | Específico |
Instituciones Educativas | 4 | 2 | 6 | General |
Sociología de la Educación | 4 | 2 | 6 | General |
Didáctica de la Literatura | 5 | 2 | 7 | Específico |
Didáctica de la Matemática I | 5 | 2 | 7 | Específico |
Didáctica de las Cs. Sociales I | 5 | 2 | 7 | Específico |
Didáctica de las Cs. Naturales I | 5 | 2 | 7 | Específico |
Práctica Profesional Docente II | 6 | 2 | 8 | Práctica Profesional Docente |
TERCER AÑO | ||||
Unidades Curriculares | Distribución de la carga horaria expresadas en horas cátedras | Campo de formación | ||
Hs cursado | Hs Gestión Curricular | Total de horas | ||
Filosofía | 4 | 2 | 6 | General |
Unidad de Definición Institucional CFE | 3 | 1 | 4 | Específico |
Didáctica de la Matemática II | 5 | 2 | 7 | Específico |
Formación Ética y Ciudadana | 4 | 2 | 6 | Específico |
Problemática de Nivel Primario | 3 | 1 | 4 | Específico |
Unidad de Definición Institucional CFG | 4 | 2 | 6 | General |
Alfabetización Inicial | 3 | 1 | 4 | Específico |
Didáctica de las Cs. Sociales II | 5 | 2 | 7 | Específico |
Didáctica de las Cs. Naturales II | 5 | 2 | 7 | Específico |
Didáctica de la Tecnología | 3 | 1 | 4 | Específico |
Práctica Profesional Docente III | 6 | 2 | 8 | Práctica Profesional Docente |
CUARTO AÑO | ||||
Unidades Curriculares | Distribución de la carga horaria expresadas en horas cátedras | Campo de formación | ||
Hs cursado | Hs Gestión Curricular | Total de horas | ||
Didáctica de la Lengua II | 4 | 2 | 6 | Específico |
Didáctica de la Matemática III | 4 | 2 | 6 | Específico |
Didáctica de la Cs. Sociales III | 4 | 2 | 6 | Específico |
Didáctica de la Cs. Naturales III | 4 | 2 | 6 | Específico |
Unidad de Definición Institucional CFG | 3 | 1 | 4 | General |
Práctica Profesional Docente IV | 12 | 6 | 18 | Práctica Profesional Docente |
ELECTIVA |