
| FECHA | ACTIVIDADES 2022 | OBSERVACIÓN |
| FEBRERO | ||
| 01 | Acto de presentación de los lineamientos político pedagógicos de la DGE para el 2023 | Autoridades de la DGE. Rectores y equipo de gestión |
| 02 | Inicio de las actividades académicas: Presentación de los equipos de gestión en los Institutos. | Equipos de gestión institucional Coordinación General de Educación Superior |
| 06 | Presentación de docentes y no docentes en los Institutos | Equipos de gestión institucional Docentes y No Docentes |
| 09 al 28 | Talleres de apoyo para aspirantes a ingresar en carreras técnicas mayores de 25 años, sin nivel secundario cursado Talleres de ingreso 2023 | Equipos de gestión, Docentes, No Docentes, Estudiantes |
| 10 al 13 | Inscripción online a mesas | Equipos de gestión, Docentes, No Docentes, Estudiantes |
| 13 al 17 | Consulta para mesas examinadoras/tribunales primer llamado de febrero. | Equipos de gestión, Docentes, No Docentes, Estudiantes |
| 15 y 16 | Confirmación a mesas presencial | Equipos de gestión, Docentes, No Docentes, Estudiantes |
| 22 aL 28 | Mesas examinadoras/tribunales primer llamado de febrero | Equipos de gestión, Docentes, No Docentes, Estudiantes |
| MARZO | ||
| 06 al 10 | Inicio de horas de consulta para mesas examinadoras/tribunales segundo llamado de marzo | Docentes, Estudiantes, no decentes |
| 3, 4 y 5 | Inscripción para mesas examinadoras/tribunales segundo llamado marzo. | Equipos de gestión, Docentes, No Docentes, Estudiantes |
| 8 y 9 | Confirmación a mesas presencial | |
| 13 al 17 | Mesas examinadoras/tribunales. | Equipos de gestión, Docentes, No Docentes, Estudiantes |
| 6, 7 y 8 | Exámenes de ingreso | Aspirantes Equipo jurisdiccional Referentes regionales Referentes institucionales Docentes |
| 20 y 21 | Matriculación de estudiantes de segundo a cuarto año de todas las carreras | Equipos de gestión, No Docentes, Estudiantes |
| 22 y 23 | Matriculación de estudiantes de primer año. | Equipos de gestión, No Docentes, Estudiantes |
| 27 | Inicio del cursado regular del primer cuatrimestre. De primero a tercero y cuarto año de todas las carreras. | Docentes, No Docentes, Estudiantes |
| ABRIL | ||
| 21 | Entrega de programas de estudio | Docentes |
| 30 | Listado definitivo 1er cuatrimestre | Secretaria- Bedel |
| 30 y 31 | Jornada Institucional | Docentes y coordinadores |
| ABRIL | ||
| 22 | materias anuales y 1er cuatrimestre. | |
| MAYO | ||
| JUNIO | ||
| JULIO | ||
| 06/07 | ||
| 08/07 | ||
| 11 al 22/07 | ||
| 27y 28/07 | ||
| 27,28,29 | ||
| AGOSTO | ||
| 3 y 4 | ||
| 01 al 05 | ||
| 8 al 12 | ||
| 17 | ||
| 22 /08 | ||
| SETIEMBRE | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 17 al 19 | ||
| 20 y 22 | ||
| 26 al 30 | ||
| OCTUBRE | ||
| 11 | ||
| NOVIEMBRE | ||
| 18 al 21 | ||
| 23 y 24 | ||
| 23 | ||
| 25/11 | ||
| 22 al 25 | ||
| 28/11 al 2/12 | ||
| DICIEMBRE | ||
| 2 al 5 | ||
| 5 al 9 | ||
| 6 y 7 | ||
| 5 al 9 | ||
| 12 al 16 | ||
| 29/12 | ||
| 30/12 |